1990年NBA全明星赛是NBA的第40届全明星赛,于1990年2月11日在迈阿密举行。魔术师约翰逊获得了MVP奖杯,迈克尔-乔丹以321114票当选。
周日的全明星赛中,东部队人人争先,一共有七人得分上双,三分球10投7中,投篮命中率高达54.3%,东部队凭借第一节得到40分奠定胜局,而西部队的首发球员则状态全无,首节只拿到23分。奥拉朱旺14投2中,詹姆斯-沃西则11投1中。东部队乔丹得到17分,巴克利17分,两人并列全队最高,乔丹还有5次抢断,尤因则拿到12分10个篮板5次封盖。西部队中,魔术师15投9中,三分球6中4得到22分6个篮板4次助攻,替补席的钱伯斯得到21分,大卫-罗宾逊15分10个篮板。全明星赛MVP给了输球的“魔术师”约翰逊,这是他职业生涯第一座全明星MVP,也是历史上第三次将MVP颁给败方球员。
[企鹅体育] 1990年NBA全明星 东部全明星vs西部全明星 全场录像回放
双方首发阵容:
东部队:迈克尔-乔丹、查尔斯-巴克利、伊塞亚-托马斯、帕特里克-尤因、拉里-伯德
西部队:埃尔文-约翰逊、哈基姆-奥拉朱旺、詹姆斯-沃西、约翰-斯托克顿、A.C.-格林
替补阵容:
东部队:罗伯特-帕里什、凯文-麦克海尔、多米尼克-威尔金斯、乔-杜马斯、雷吉-米勒、斯科蒂-皮蓬、丹尼斯-罗德曼
西部队:汤姆-钱伯斯、法特-利夫、大卫-罗宾逊、罗兰多-布莱克曼、克莱德-德雷克斯勒、克里斯-穆林、凯文-约翰逊
东部明星队数据:
球员 | 首发 | 时间 | 投篮 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 1 | 29 | 47.10% | 5 | 2 | 5 | 17 |
查尔斯-巴克利 | 1 | 22 | 58.30% | 4 | 0 | 1 | 17 |
伊塞亚-托马斯 | 1 | 27 | 58.30% | 4 | 9 | 3 | 15 |
帕特里克-尤因 | 1 | 27 | 55.60% | 10 | 1 | 1 | 12 |
拉里-伯德 | 1 | 23 | 37.50% | 8 | 3 | 3 | 8 |
罗波特-帕里什 | 0 | 21 | 63.60% | 4 | 2 | 0 | 14 |
凯文-麦克海尔 | 0 | 20 | 54.50% | 8 | 1 | 0 | 13 |
多米尼克-威尔金斯 | 0 | 16 | 50.00% | 0 | 4 | 1 | 13 |
乔-杜马斯 | 0 | 18 | 75.00% | 1 | 5 | 0 | 9 |
雷吉-米勒 | 0 | 14 | 66.70% | 1 | 3 | 1 | 4 |
斯科蒂-皮蓬 | 0 | 12 | 50.00% | 1 | 0 | 1 | 4 |
丹尼斯-罗德曼 | 0 | 11 | 50.00% | 4 | 1 | 0 | 4 |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
– | 12人 | 54.30% | 50 | 31 | 16 | 130 |
西部明星队数据:
球员 | 首发 | 时间 | 投篮 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
☆埃尔文-约翰逊☆ | 1 | 25 | 0.6 | 6 | 4 | 0 | 22 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 1 | 31 | 0.143 | 16 | 2 | 1 | 8 |
詹姆斯-沃西 | 1 | 19 | 0.091 | 4 | 0 | 1 | 2 |
约翰-斯托克顿 | 1 | 15 | 0.25 | 0 | 6 | 1 | 2 |
A.C.-格林 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
汤姆-钱伯斯 | 0 | 21 | 0.667 | 3 | 1 | 1 | 21 |
法特-利夫 | 0 | 22 | 0.538 | 3 | 2 | 2 | 16 |
大卫-罗宾逊 | 0 | 25 | 0.583 | 10 | 1 | 2 | 15 |
罗兰多-布莱克曼 | 0 | 21 | 0.778 | 2 | 2 | 1 | 15 |
克莱德-德雷克斯勒 | 0 | 19 | 0.333 | 4 | 2 | 1 | 7 |
克里斯-穆林 | 0 | 16 | 0.2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
凯文-约翰逊 | 0 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
– | 12人 | 0.438 | 54 | 26 | 12 | 113 |
未经允许不得转载:超火素材网 » 1990年NBA全明星赛 全场录像回放