1989年NBA全明星赛是NBA第39届全明星赛,1989年2月12日在德克萨斯州的休斯顿举行。最终西部全明星队以143-134击败东部全明星队,这届迈克尔-乔丹以1,003,062票当选票王,卡尔-马龙则获得了MVP奖杯。
全明星周末正赛中,巴克利进入首发,而西部队由于魔术师约翰逊受伤也缺席比赛,由约翰-斯托克顿顶替首发,黑白双雄双双缺席,为80年代的紫绿争霸划上句号。西部队斯托克顿和卡尔-马龙联袂首发,也算是犹他双煞首次在全明星赛亮相
西部队几乎没费吹灰之力,首节拿到47分,次节进账40分,上半场87分创造了NBA得分记录,领先优势达到28分,最终143-134击败东部队。卡尔-马龙17投12中得到28分9个篮板,首次拿到全明星赛MVP;戴尔-埃利斯16投12中得到27分,斯托克顿11分17助攻,东部队乔丹得到28分,托马斯19分14助攻。
[企鹅体育1] 1989年NBA全明星赛 东部全明星队vs西部全明星队 全场录像回放
[企鹅体育2] 1989年NBA全明星赛 东部全明星队vs西部全明星队 全场录像回放
双方首发阵容:
东部队:迈克尔-乔丹、伊塞亚-托马斯、查尔斯-巴克利、摩西-马龙、多米尼克-威尔金斯
西部队:卡尔-马龙、达勒-艾利斯、阿历克斯-英格利什、哈基姆-奥拉朱旺、约翰-斯托克顿
替补阵容:
东部队:特里-卡明斯、拉里-南斯、凯文-麦克海尔、马克-普莱斯、马克-杰克逊、帕特里克-尤因、布拉德-多赫迪
西部队:克莱德-德雷克斯勒、汤姆-钱伯斯、詹姆斯-沃西、凯文-达克沃斯、克里斯-穆林、卡里姆-贾巴尔、马克-伊顿
东部明星队数据:
球员 | 首发 | 时间 | 投篮 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 1 | 33 | 56.50% | 2 | 3 | 5 | 28 |
伊塞亚-托马斯 | 1 | 33 | 53.80% | 2 | 14 | 4 | 19 |
查尔斯-巴克利 | 1 | 20 | 54.50% | 5 | 0 | 2 | 17 |
摩西-马龙 | 1 | 19 | 33.30% | 8 | 0 | 1 | 9 |
多米尼克-威尔金斯 | 1 | 15 | 37.50% | 2 | 0 | 3 | 9 |
特里-卡明斯 | 0 | 19 | 44.40% | 5 | 1 | 3 | 10 |
拉里-南斯 | 0 | 17 | 55.60% | 6 | 1 | 1 | 10 |
凯文-麦克海尔 | 0 | 16 | 71.40% | 3 | 0 | 0 | 10 |
马克-普莱斯 | 0 | 20 | 33.30% | 3 | 1 | 2 | 9 |
马克-杰克逊 | 0 | 16 | 60.00% | 2 | 4 | 1 | 9 |
帕特里克-尤因 | 0 | 17 | 25.00% | 6 | 2 | 1 | 4 |
布拉德-多赫迪 | 0 | 15 | 0.00% | 3 | 0 | 1 | 0 |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
– | 12人 | 47.40% | 47 | 26 | 24 | 134 |
西部明星队数据:
球员 | 首发 | 时间 | 投篮 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
☆卡尔-马龙☆ | 1 | 26 | 0.706 | 9 | 3 | 2 | 28 |
达勒-艾利斯 | 1 | 26 | 0.75 | 6 | 2 | 0 | 27 |
阿历克斯-英格利什 | 1 | 29 | 0.615 | 3 | 4 | 2 | 16 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 1 | 25 | 0.417 | 7 | 3 | 3 | 12 |
约翰-斯托克顿 | 1 | 32 | 0.833 | 2 | 17 | 5 | 11 |
克莱德-德雷克斯勒 | 0 | 25 | 0.368 | 12 | 4 | 2 | 14 |
汤姆-钱伯斯 | 0 | 16 | 0.5 | 5 | 1 | 0 | 14 |
詹姆斯-沃西 | 0 | 18 | 0.571 | 2 | 2 | 2 | 8 |
凯文-达克沃斯 | 0 | 7 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
克里斯-穆林 | 0 | 14 | 0.25 | 2 | 2 | 0 | 4 |
卡里姆-贾巴尔 | 0 | 13 | 0.167 | 3 | 0 | 0 | 4 |
马克-伊顿 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
– | 12人 | 0.54 | 57 | 38 | 16 | 143 |
未经允许不得转载:超火素材网 » 1989年NBA全明星赛 全场录像回放