1982年NBA全明星赛是篮球赛,1982年在兰德奥维尔举办。这一届全明星由拉里-伯德夺得MVP奖杯,朱利叶斯-欧文以432230票当选票王。
这场比赛两队打得十分焦灼,第三节杀得难解难分,西部队领先1分进入第四节,关键时刻,拉里-伯德站出来拯救了东部队,他包办了东部队最后6分30秒钟所得的15分中的12分,最终率队120-118险胜西部队。
东部队中,某种程度上说是属于凯尔特人的胜利,伯德19分12板5助攻拿到MVP,凯尔特人队友“酋长”罗伯特-帕里什得到全队最高的21分,另一位绿军队友阿奇巴尔德则送出全队最高的7次助攻。西部队中古斯-威廉姆斯拿到22分和9助攻,均未全场最高。
[企鹅体育1] 1982年NBA全明星赛 东部全明星队vs西部全明星队 全场录像回放
[企鹅日语2] 1982年NBA全明星赛 东部全明星队vs西部全明星队 全场录像回放
双方首发阵容:
东部队:拉里-伯德、朱利叶斯-欧文、伊塞亚-托马斯、阿尔提斯-吉尔莫尔、奈特-阿奇博尔德
西部队:盖斯-威廉姆斯、乔治-格文、阿德里安-丹特利、罗尼尔-谢尔顿、卡里姆-贾巴尔
替补阵容:
东部队:罗伯特-帕里什、米切尔-雷-理查德森、鲍伯-兰尼尔、西德尼-蒙克利夫、凯利-特里普卡、鲍比-琼斯、巴克-威廉姆斯
西部队:埃尔文-约翰逊、诺姆-尼克森、摩西-马龙、杰克-希科马、伯纳德-金、阿历克斯-英格利什、丹尼斯-约翰逊
东部明星队数据:
球员 | 首发 | 时间 | 投篮 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
☆拉里-伯德☆ | 1 | 28 | 58.30% | 12 | 5 | 1 | 19 |
朱利叶斯-欧文 | 1 | 32 | 43.80% | 8 | 2 | 1 | 16 |
伊塞亚-托马斯 | 1 | 17 | 71.40% | 1 | 4 | 3 | 12 |
阿尔提斯-吉尔莫尔 | 1 | 16 | 50.00% | 3 | 2 | 0 | 7 |
奈特-阿奇博尔德 | 1 | 23 | 40.00% | 2 | 7 | 1 | 6 |
罗波特-帕里什 | 0 | 20 | 75.00% | 7 | 1 | 0 | 21 |
米切尔-雷-理查德森 | 0 | 20 | 50.00% | 2 | 4 | 0 | 10 |
鲍伯-兰尼尔 | 0 | 11 | 42.90% | 3 | 0 | 2 | 8 |
西德尼-蒙克利夫 | 0 | 22 | 27.30% | 4 | 1 | 1 | 6 |
凯利-特里普卡 | 0 | 15 td> | 42.90% | 1 | 2 | 0 | 6 |
鲍比-琼斯 | 0 | 14 | 40.00% | 4 | 1 | 1 | 5 |
巴克-威廉姆斯 | 0 | 22 | 28.60% | 10 | 1 | 0 | 4 |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
– | 12人 | 48.60% | 57 | 30 | 10 | 120 |
西部明星队数据:
球员 | 首发 | 时间 | 投篮 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
盖斯-威廉姆斯 | 1 | 26 | 0.474 | 2 | 9 | 1 | 22 |
乔治-格文 | 1 | 27 | 0.357 | 6 | 1 | 3 | 12 |
阿德里安-丹特利 | 1 | 21 | 0.75 | 2 | 0 | 0 | 12 |
罗尼尔-谢尔顿 | 1 | 20 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 |
卡里姆-贾巴尔 | 1 | 22 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
埃尔文-约翰逊 | 0 | 23 | 0.556 | 4 | 7 | 0 | 16 |
诺姆-尼克森 | 0 | 19 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 14 |
摩西-马龙 | 0 | 20 | 0.455 | 11 | 0 | 1 | 12 |
杰克-希科马 | 0 | 21 | 0.455 | 9 | 1 | 2 | 10 |
伯纳德-金 | 0 | 14 | 0.286 | 4 | 1 | 3 | 6 |
阿历克斯-英格利什 | 0 | 12 | 0.333 | 5 | 1 | 1 | 4 |
丹尼斯-约翰逊 | 0 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
– | 12人 | 0.439 | 60 | 25 | 13 | 118 |
未经允许不得转载:超火素材网 » 1982年NBA全明星赛 全场录像回放